Беговая дорожка DFC VITA Pro T400
Электрическая беговая дорожка для занятий дома. Тренажер начального уровня с мотором мощностью 1,5 л.с.
12 встроенных программ и возможность регулировки угла наклона бегового полотна с помощью встроенного дополнительного электромотора помогут разнообразить ваши тренировки.
Складная конструкция с помощью встроенного амортизатора позволяет поднять полотно после тренировки и экономить пространство до следущего занятия.
На поручнях расположены датчики пульса и кнопки управления. Для точности измерения частоты сердечных сокращений (ЧСС) во время тренировки рекомендуем приобрести отдельно набор DFC W117: кардиопояс + часы - монитор.
Бутылку воды или смартфон во время тренировки возможно хранить в удобных кармашках по краям от панели управления.
Бренд | DFC |
Тип беговой дорожки | домашняя, электрическая |
Двигатель | 1,5 л.с. |
Скорость | 1 - 12 км/ч |
Беговое полотно | 1,5 мм |
Толщина деки | 12 мм |
Размер бегового полотна | 40 х 120 см |
Угол наклона бегового полотна | изменяемый (0 - 12%) |
Регулировка бегового полотна | электрическая |
Система амортизации | плоские эластомеры |
Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях |
Нагрудный кардиопояс | набор DFC W117, опция (приобретается отдельно) |
Дисплей | LCD дисплей |
Показания консоли | скорость, время, расстояние, калории, пульс |
Язык интерфейса | английский |
Количество программ | 12 |
Управление на поручнях | есть |
Держатель для планшета | нет |
Держатель для бутылки | есть 2 кармана |
Вентилятор | нет |
Транспортировочные ролики | есть |
Компенсаторы неровности пола | нет |
Питание | 220В |
Вес пользователя | до 110 кг |
Размер в рабочем положении | см |
Складывание | есть |
Размер в собранном положении | см |
Размер упаковки | 155 х 76 х 26 см |
Объем упаковки | 0,309 м3 |
Вес нетто | кг |
Вес брутто | 48,3 кг |
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: